Komandos

Pagal Įvarčius

 

Naudingiausi komandu žaidjai pagal ivarcius
Vardas, Pavard Komanda SV P IV T T/V BM
1 Masalskas Simonas Sareme 12 14 22 36 4,83 6
2 Andrej Klimovec Maximum 13 21 19 40 3,08 14
3 Vitalijus Sevruk Maximum 12 18 19 37 3,08 20
4 Karolis Asmontas Vilkai 12 15 19 34 2,83 2
5 Tomas Kaminskas Maximum 9 7 18 25 2,78
6 Juknevicius Vaidas Sareme 12 11 13 24 3,08 18
7 Edgaras Jašinas Maximum 13 4 13 17 1,31 16
8 Dovydas Vaisovas HockeyPunks 10 5 12 17 1,70 47
9 Nikolajus Sidorov Maximum 13 14 11 25 1,92 2
10 Arturas Švedavicius HockeyPunks 10 14 11 25 2,50 18
11 Virbickas Darius Sareme 12 7 11 18 2,42 36
12 Sergej Zanjev Maximum 12 2 11 13 1,08 4
13 Modestas Kieras HockeyPunks 11 6 10 16 1,45 34
14 Nick Aubin Lokiai 12 4 10 14 1,17
15 Milevskis Andrius Lokiai 12 8 9 17 1,42 13
16 Deividas Kuneikis Olimpas 8 4 9 13 1,63 16
17 Janušauskas Karolis Sareme 9 4 9 13 2,44
18 Arunas Cernius IceWind 10 2 9 11 1,10
19 Rybakov Sergej Lokiai 10 5 8 13 1,30
20 Vadim Kozlov Meteoras 11 4 8 12 1,09 8
21 Vladas Femiut Maximum 13 3 8 11 0,85 2
22 Aurelijus Krišciunas HockeyPunks 9 1 8 9 1,00 30
23 Vadimas Jakuta Maximum 13 9 7 16 1,23 4
24 Škadauskas Valdas Lokiai 7 6 7 13 1,86 12
25 Jan Sevruk Maximum 13 4 7 11 0,85 32
26 Tomas Lauksedis Vilkai 3 2 7 9 3,00
27 Vytautas Staugaitis Vilkai 12 6 6 12 1,00 8
28 Matusevicius Jonas Sareme 12 5 6 11 1,42 10
29 Aleksas Korsakas Maximum 11 4 6 10 0,91
30 Bogdan Cetvertak Vilkai 13 4 6 10 0,77 4
31 Arturas Blažinskas Olimpas 12 2 6 8 0,67 10
32 Gintautas Bulauka Meteoras 11 6 5 11 1,00 8
33 Saulius Lynikas Maximum 11 6 5 11 1,00 6
34 Leonavicius Dainius Sareme 12 5 5 10 1,25 6
35 Karolis Kubilius Maximum 5 4 5 9 1,80 2
36 Robertas Fedorovicius Maximum 13 4 5 9 0,69 22
37 Suponev Timur Sareme 12 4 5 9 1,17 2
38 Šarunas Nacevicius Vilkai 7 4 5 9 1,29 2
39 Tomas Kulevicius Lokiai 8 4 5 9 1,13 16
40 Viktor Panamariov (Kazach.) Vilkai 5 3 5 8 1,60
41 Andrius Jadkauskas IceWind 6 2 5 7 1,17 2
42 Olegas Risnovkij Maximum 11 2 5 7 0,64 4
43 Tarasov Oleg Lokiai 11 2 5 7 0,64 4
44 Vladas Rudzinskas Olimpas 4 6 4 10 2,50 2
45 Grigonis Arturas Lokiai 8 5 4 9 1,13 4
46 Vytautas Mikelionis IceWind 10 4 4 8 0,80
47 Gintaras Šukys Olimpas 11 4 4 8 0,73 4
48 Gintas Tamasauskas Vilkai 13 2 4 6 0,46 4
49 Janušauskas Virginijus Sareme 12 10 3 13 1,33 14
50 Dima Bulgakov Vilkai 9 8 3 11 1,22 8
51 Krumkac Sergej Lokiai 4 6 3 9 2,25
52 Robertas Grinius Meteoras 12 4 3 7 0,58 12
53 Sergejus Kvašys IceWind 10 4 3 7 0,70 2
Vardas, Pavard Komanda SV P IV T T/V BM
54 Raimondas Minkevicius Olimpas 10 4 3 7 0,70 2
55 Dainius Jankauskas Olimpas 12 3 3 6 0,50 10
56 Romualdas Poteiko IceWind 10 2 3 5 0,50
57 Tomaš Vaškevic IceWind 10 2 3 5 0,50 6
58 Kirilov Jevgenij Sareme 11 2 3 5 0,73 29
59 Andrej Šcensnovic Meteoras 12 1 3 4 0,33 4
60 Vitalij Daukševic Meteoras 11 1 3 4 0,36 8
61 Gedas Maslauskis IceWind 8 1 3 4 0,50
62 Rolandas Šližys Meteoras 9 3 3 0,33 2
63 Valerij Kliuskin (Kazach.) Vilkai 2 3 3 1,50
64 Paulius Palevicius IceWind 10 3 2 5 0,50 4
65 Anatolij Jermakov Vilkai 13 3 2 5 0,38 4
66 Arnas Tamašauskas Vilkai 8 3 2 5 0,63 4
67 Renaldas Pelanis Olimpas 6 2 2 4 0,67 6
68 Andrej Frizel Vilkai 13 2 2 4 0,31 8
69 Andrej Levšunov Meteoras 12 1 2 3 0,25 6
70 Dmitrijus Grinevicius Meteoras 12 1 2 3 0,25 29
71 Arturas Vainickis IceWind 10 1 2 3 0,30 16
72 Miroslovas Stankevicius Maximum 6 1 2 3 0,50 2
73 Arunas Verkelis Olimpas 12 1 2 3 0,25 28
74 Aleknavicius Donatas Sareme 12 1 2 3 0,42 17
75 Kurlavicius Mindaugas Sareme 12 1 2 3 0,42 2
76 Aleksandr Vaisov Vilkai 10 1 2 3 0,30 6
77 Jura Misiuk Vilkai 11 1 2 3 0,27 2
78 Stasys Malunavicius Vilkai 10 1 2 3 0,30 2
79 Valdas Bartkevicius IceWind 10 2 2 0,20 2
80 Andrius Pushaz Glusakovas HockeyPunks 12 2 2 0,17 2
81 Linas Ramyb HockeyPunks 11 2 2 0,18 22
82 Tomas Jasevicius HockeyPunks 6 2 2 0,33 6
83 Remigijus Valickas Maximum 13 9 1 10 0,77 6
84 Linas Jakas HockeyPunks 10 4 1 5 0,50 6
85 Virgis Balbierius Meteoras 9 3 1 4 0,44 6
86 Domeika Vladimir Lokiai 6 3 1 4 0,67 8
87 Raimond Vaškevic IceWind 9 2 1 3 0,33 2
88 Antanas Cinskas Vilkai 12 2 1 3 0,25 6
89 Vidas Ragas Vilkai 13 2 1 3 0,23 4
90 Genadij Aleksejev Meteoras 10 1 1 2 0,20 6
91 Serioža Rusakoj IceWind 9 1 1 2 0,22
92 Andrejus Silinas Maximum 9 1 1 2 0,22 4
93 Arturas Adomavicius Maximum 9 1 1 2 0,22
94 Bliujus Ramunas Sareme 12 1 1 2 0,25 2
95 Kojala Vladas Sareme 11 1 1 2 0,27
96 Steponaitis Erikas Lokiai 4 1 1 2 0,50 4
97 Voicechovskij Valdemar Lokiai 6 1 1 2 0,33 6
98 Aleksandr Mešavkin Meteoras 12 1 1 0,08 31
99 Gžeslav Prokopovic Meteoras 12 1 1 0,08 4
100 Rokas Parangovskis IceWind 10 1 1 0,10 4
101 Arturas Dj Mamania MatkeviciusH
ockeyPunks 4 1 1 0,25
102 Eugenijus Zapalskis Olimpas 5 1 1 0,20
103 Gintautas Vengris Olimpas 8 1 1 0,13
104 Linas Tiškevicius Olimpas 11 1 1 0,09 4
105 Tomas Statkauskas Olimpas 8 1 1 0,13 2
106 Valentinas Bliukis Olimpas 4 1 1 0,25 2
107 Agafonov Viktor Lokiai 9 1 1 0,11 2
108 Ramenskij Andrej Lokiai 4 1 1 0,25 12
Vardas, Pavard Komanda SV P IV T T/V BM
109 Ulickis Tomas Lokiai 3 1 1 0,33
110 Viduto Ivan Lokiai 12 1 1 0,08 8
111 Žilinskas Algis Lokiai 11 1 1 0,09 2

Vardas, Pavardė

Komanda

SV

P

IV

T

T/V

BM

1

Masalskas Simonas

Sareme

12

14

22

36

4,83

6

2

Andrej Klimovec

Maximum

13

21

19

40

3,08

14

3

Vitalijus Sevruk

Maximum

12

18

19

37

3,08

20

4

Karolis Asmontas

Vilkai

12

15

19

34

2,83

2

5

Tomas Kaminskas

Maximum

9

7

18

25

2,78

6

Juknevičius Vaidas

Sareme

12

11

13

24

3,08

18

7

Edgaras Jašinas

Maximum

13

4

13

17

1,31

16

8

Dovydas Vaisovas

HockeyPunks

10

5

12

17

1,70

47

9

Nikolajus Sidorov

Maximum

13

14

11

25

1,92

2

10

Arturas Švedavičius

HockeyPunks

10

14

11

25

2,50

18

11

Virbickas Darius

Sareme

12

7

11

18

2,42

36

12

Sergej Zanjev

Maximum

12

2

11

13

1,08

4

13

Modestas Kieras

HockeyPunks

11

6

10

16

1,45

34

14

Nick Aubin

Lokiai

12

4

10

14

1,17

15

Milevskis Andrius

Lokiai

12

8

9

17

1,42

13

16

Deividas Kuneikis

Olimpas

8

4

9

13

1,63

16

17

Janušauskas Karolis

Sareme

9

4

9

13

2,44

18

Arunas Černius

IceWind

10

2

9

11

1,10

19

Rybakov Sergej

Lokiai

10

5

8

13

1,30

20

Vadim Kozlov

Meteoras

11

4

8

12

1,09

8

21

Vladas Femiut

Maximum

13

3

8

11

0,85

2

22

Aurelijus Kriščiūnas

HockeyPunks

9

1

8

9

1,00

30

23

Vadimas Jakuta

Maximum

13

9

7

16

1,23

4

24

Škadauskas Valdas

Lokiai

7

6

7

13

1,86

12

25

Jan Sevruk

Maximum

13

4

7

11

0,85

32

26

Tomas Lauksedis

Vilkai

3

2

7

9

3,00

27

Vytautas Staugaitis

Vilkai

12

6

6

12

1,00

8

28

Matusevičius Jonas

Sareme

12

5

6

11

1,42

10

29

Aleksas Korsakas

Maximum

11

4

6

10

0,91

30

Bogdan Četvertak

Vilkai

13

4

6

10

0,77

4

31

Artūras Blažinskas

Olimpas

12

2

6

8

0,67

10

32

Gintautas Bulauka

Meteoras

11

6

5

11

1,00

8

33

Saulius Lynikas

Maximum

11

6

5

11

1,00

6

34

Leonavičius Dainius

Sareme

12

5

5

10

1,25

6

35

Karolis Kubilius

Maximum

5

4

5

9

1,80

2

36

Robertas Fedorovičius

Maximum

13

4

5

9

0,69

22

37

Suponev Timur

Sareme

12

4

5

9

1,17

2

38

Šarunas Nacevičius

Vilkai

7

4

5

9

1,29

2

39

Tomas Kulevičius

Lokiai

8

4

5

9

1,13

16

40

Viktor Panamariov (Kazach.)

Vilkai

5

3

5

8

1,60

41

Andrius Jadkauskas

IceWind

6

2

5

7

1,17

2

42

Olegas Risnovkij

Maximum

11

2

5

7

0,64

4

43

Tarasov Oleg

Lokiai

11

2

5

7

0,64

4

44

Vladas Rudzinskas

Olimpas

4

6

4

10

2,50

2

45

Grigonis Artūras

Lokiai

8

5

4

9

1,13

4

46

Vytautas Mikelionis

IceWind

10

4

4

8

0,80

47

Gintaras Šukys

Olimpas

11

4

4

8

0,73

4

48

Gintas Tamasauskas

Vilkai

13

2

4

6

0,46

4

49

Janušauskas Virginijus

Sareme

12

10

3

13

1,33

14

50

Dima Bulgakov

Vilkai

9

8

3

11

1,22

8

51

Krumkač Sergej

Lokiai

4

6

3

9

2,25

52

Robertas Grinius

Meteoras

12

4

3

7

0,58

12

53

Sergejus Kvašys

IceWind

10

4

3

7

0,70

2

 

 
   
LRL atvirojo čempionato nuostatai
LRL atvirojo čempionato varžybų grafikas ir rezultatai
LRL atvirojo čempionato turnyrinė lentelė
LRL atvirojo čempionato geriausiųjų žaidėjų dešimtukai
VILNIAUS VAIKŲ LEDO RITULIO MOKYKLA "GELEŽINIS VILKAS"

Prisijunkite prie mūsų facebooke!
Prisijunkite prie mūsų facebooke!
Prisijunkite prie mūsų facebooke!
 

up down